STBee
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[STM32]]
*STBee [#j777297f]
#ref("STM32/STBee.jpg")
**主な機能 [#uad604b7]
|CPU|STM32F103VET6|
|CLOCK|12MHz×6倍=72MHz|
|Flash|512KB|
|SRAM|64KB|
|RTC|RTC用32.768KHzクリスタルが付属。&br;バックアップ用電...
|JTAG|端子引き出し済み&br;ST-LINKを使ったデバッグが出来る...
|I2C|最大2ch|
|SPI|最大3ch|
|USART|最大5ch。内USART1はピンヘッダをつけられる。|
|GPIO|PORTA-Ex16で最大80本。&br;5Vトレラント機能が一部端...
|タイマ|高機能タイマが2個、汎用タイマが6個|
|ADC|12bit精度、最短変換時間1us。基準電圧は3.3V。分解能約...
|DAC|12bit精度。三角波生成、ノイズ生成機能あり|
|CAN| |
|FSMC| |
**ブートモード [#e9c06260]
基板上のジャンパで変更できます。
|BOOT1|BOOT0|ブート開始位置|h
|×|0|フラッシュメモリ|
|0|1|システムメモリ|
|1|1|SRAM|
終了行:
[[STM32]]
*STBee [#j777297f]
#ref("STM32/STBee.jpg")
**主な機能 [#uad604b7]
|CPU|STM32F103VET6|
|CLOCK|12MHz×6倍=72MHz|
|Flash|512KB|
|SRAM|64KB|
|RTC|RTC用32.768KHzクリスタルが付属。&br;バックアップ用電...
|JTAG|端子引き出し済み&br;ST-LINKを使ったデバッグが出来る...
|I2C|最大2ch|
|SPI|最大3ch|
|USART|最大5ch。内USART1はピンヘッダをつけられる。|
|GPIO|PORTA-Ex16で最大80本。&br;5Vトレラント機能が一部端...
|タイマ|高機能タイマが2個、汎用タイマが6個|
|ADC|12bit精度、最短変換時間1us。基準電圧は3.3V。分解能約...
|DAC|12bit精度。三角波生成、ノイズ生成機能あり|
|CAN| |
|FSMC| |
**ブートモード [#e9c06260]
基板上のジャンパで変更できます。
|BOOT1|BOOT0|ブート開始位置|h
|×|0|フラッシュメモリ|
|0|1|システムメモリ|
|1|1|SRAM|
ページ名: